Con solo ingresar el número de la placa, los usuarios pueden enterarse de manera gratuita y libre, de la situación de las papeletas; es decir, si estas se encuentran pendientes de resolución por reclamo o con medida cautelar.
Para sacar gravamen de papeletas en Lima Metropolitana y a su vez hacer pagos ir a esta direccion:
Solo ingresar la placa de tu auto sin guion ni espacios
Luego aparecerá una pagina como esta:
Luego aparecerá una pagina como esta:
Plazos para pagos
El Reglamento Nacional de Tránsito, otorga dos periodos de descuento que son los siguientes:
El descuento no será aplicable a las infracciones tipificadas como M1,M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M28, M29, M31 Y M32 las que deben ser canceladas en su totalidad. |
Reclamos
Puede presentar el Descargo ante el SAT dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la imposición o notificación de la presunta infracción.
El descargo puede presentarlo cuando se considere que la infracción fue indebidamente impuesta y debe poseer la documentación para probar que no se cometió la infracción.
Cabe indicar que para las infracciones al Código de Tránsito el plazo para presentar el recurso de apelación es de 15 días hábiles después de la notificación de la Resolución de Sanción.
El descargo puede presentarlo cuando se considere que la infracción fue indebidamente impuesta y debe poseer la documentación para probar que no se cometió la infracción.
Cabe indicar que para las infracciones al Código de Tránsito el plazo para presentar el recurso de apelación es de 15 días hábiles después de la notificación de la Resolución de Sanción.
Para mas información o consultas: asuservicio@sat.gob.pe
TABLA DE INFRACCIONES PAPELETAS Y MONTOS (Multas)
Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC y modificatorias Decretos Supremos N.ºs 025-2009-MTC, 029-2009-MTC y Fe de Erratas
Para esta informacion y otras preguntas frecuentes entrar aqui:
http://www.sat.gob.pe/website/Contenidos/mult_Papeletas_ti_rnt.aspx
PD: Cabe indicar que cuando no se llegue a identificar al conductor infractor, se presume la responsabilidad administrativa del propietario del vehículo.
Lee mas sobre Papeletas, ubicación de las camaras de video instaladas en Lima y Callao:
TABLA DE INFRACCIONES PAPELETAS Y MONTOS (Multas)
Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC y modificatorias Decretos Supremos N.ºs 025-2009-MTC, 029-2009-MTC y Fe de Erratas
Cod | Infracción | Grav. | Multa | Dscto hasta 7 días* | Sanción | Puntos | Medida Preventiva |
---|
G01 | Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G02 | No hacer señales, ni tomar las precauciones para girar, voltear en U, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G03 | Detener el vehículo bruscamente sin motivo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G04 | No detenerse antes de la línea de parada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no respetar el derecho de paso del peatón. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G05 | No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G06 | No ubicar el vehículo con la debida anticipación en el carril donde va efectuar el giro o volteo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G07 | No conducir por el carril de extremo derecho de la calzada un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros o de carga o de desplazamiento lento o un vehículo automotor menor. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G08 | No utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G09 | Retroceder, salvo casos indispensables para mantener libre la circulación, para incorporarse a ella o para estacionar el vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G10 | Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G11 | Circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválidos. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G12 | Girar estando el semáforo con luz roja y flecha verde, sin respetar el derecho preferente de paso de los peatones. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G13 | Conducir un vehículo con mayor número de personas de las que quepan sentadas en los asientos diseñados de fábrica para tal efecto, con excepción de niños en brazos en los asientos posteriores y los vehículos del servicio de transporte público urbano de pasajeros, los que puedan llevar pasajeros de pie, si la altura interior del vehículo es no menor a 1.8 metros. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G14 | Tener la puerta, capot o maletera del vehículo abierta, cuando el vehículo está en marcha. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G15 | No utilizar las luces intermitentes de emergencia de un vehículo cuando se detiene por razones de fuerza mayor, obstaculizando el tránsito, o no colocar los dispositivos de seguridad reglamentarios cuando el vehículo queda inmovilizado en la vía pública. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G16 | Conducir un vehículo por una vía en la cual no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendio. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G17 | Conducir vehículos que tengan lunas o vidrios polarizados o acondicionados de modo tal que impidan la visibilidad del interior del vehículo, sin la autorización correspondiente. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G18 | Conducir un vehículo haciendo uso de teléfono celular, radio portátil o similar o cualquier otro objeto que impida tener ambas manos sobre el volante de dirección. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G19 | Conducir un vehículo de la categoría M o N que carezca de vidrios de seguridad reglamentarios o que su parabrisas se encuentre deteriorado, trizado o con objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos en el área de barrido del limpiaparabrisas y que impidan la visibilidad del conductor o un vehículo de la categoría L5 que contando con parabrisas, micas o similares, tengan objetos impresos, calcomanías, carteles u otros elementos que impidan la visibilidad del conductor. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G20 | Conducir un vehículo que no cuenta con las luces y dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G21 | Conducir un vehículo sin espejos retrovisores. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G22 | Conducir un vehículo cuando llueve, llovizne o garúe, sin tener operativo el sistema de limpiaparabrisas. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G23 | Conducir un vehículo del servicio de transporte público urbano de pasajeros con personas de pie, si la altura interior del vehículo no supera a 1,80 metros. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G24 | Conducir un vehículo con el motor en punto neutro o apagado. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G26 | Conducir un vehículo de la categoría M o N con la salida del tubo de escape en la parte lateral derecha, de modo tal que las emisiones o gases sean expulsados hacia la acera por donde circulan los peatones. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruya la visibilidad de los espejos laterales. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G28 | En vehículos de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G29 | Circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G30 | Circular transportando personas en la parte exterior de la carroceria o permitir que sobresalga parte del cuerpo de la(s) persona(s) transportada(s) en el vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G31 | Circular en la noche o cuando la luz natural sea insuficiente o cuando las condiciones de visibilidad sean escasas, sin tener encendido el sistema de luces reglamentarias. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G32 | Circular por vías o pistas exclusivas para bicicletas. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G33 | Circular transportando cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería o que se encuentren ubicadas fuera de la misma; o transportar materiales sueltos, fluidos u otros sin adoptar las medidas de seguridad que impidan su caída a la vía. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G34 | Remolcar vehículos sin las medidas de seguridad. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G35 | Usar luces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G36 | Compartir el asiento de conducir con otra persona, animal o cosa. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G37 | No reducir la velocidad al ingresar a un túnel o cruzar un puente, intersecciones o calles congestionadas, cuando transite por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G38 | Transitar lentamente por el carril de la izquierda, causando congestión o riesgo o rápidamente por el carril de la derecha. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G39 | Aumentar la velocidad cuando es alcanzado por otro vehículo que tiene la intención de sobrepasarlo o adelantarlo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G40 | Estacionar el vehículo en zonas prohibidas o rigidas señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en caso de emergencia. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G41 | Estacionar o detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (paso peatonal). | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G42 | Estacionar frente a la entrada o salida de garajes, estacionamientos públicos, vías privadas o en las salidas de salas, espectáculos, centros deportivos en funcionamiento. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G43 | Estacionar a una distancia menor de cinco (5) metros de una bocacalle, de las entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos o de hidrantes de servicio contra incendios, salvo los vehículos relacionados a la función del local. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G44 | Estacionar a menos de tres (3) metros de las puertas de establecimientos educacionales, teatros, iglesias y hoteles, salvo los vehículos relacionados a la función del local. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G45 | Estacionar a menos de veinte (20) metros de un cruce ferroviario a nivel. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G46 | Estacionar en zonas no permitidas por la autoridad competente, a menos de diez (10) metros de un cruce peatonal o de un paradero de buses, así como en el propio sitio determinado para la parada del bus. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G47 | Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G48 | Estacionar un ómnibus, microbus, casa rodante, camión, remolque, semirremolque, plataforma, tanque, tractocamión, tráiler, volquete o furgón, en en vías públicas de zona urbana, excepto en los lugares que habilite para tal fin la autoridad competente, mediante la señalización pertinente. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G49 | Estacionar un vehículo de categorìa M, N u O a una distancia menor a un metro de la parte delantera o posterior de otro ya estacionado, salvo cuando se estacione en diagonal o perpendicular a la vía. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G50 | Estacionar en los terminales o estaciones de ruta, fuera de los estacionamientos externos determinados por la Autoridad competente. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G51 | Estacionar un vehículo automotor por la noche en lugares donde, por la falta de alumbrado público, se impide su visibilidad, o en el día, cuando, por lluvia, llovizna o neblina u otro factor, la visibilidad es escasa, sin mantener encendidas las luces de estacionamiento. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G52 | Estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar su inmovilización. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G53 | Desplazar o empujar un vehículo bien estacionado, con el propósito de ampliar un espacio o tratar de estacionar otro vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G54 | Abandonar el vehículo en la vía pública. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Internamiento del vehículo |
G55 | Utilizar la vía pública para efectuar reparaciones, salvo casos de emergencia. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Remoción del vehículo |
G56 | Recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos de ruta autorizados, cuando existan. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G57 | No respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G58 | No presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G59 | Conducir un vehículo de categoría L, con excepción de la categoría L5, sin tener puesto el casco de seguridad o anteojos protectores, en caso de no tener parabrisas; o permitir que los demás ocupantes no tengan puesto el casco de seguridad. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G60 | Circular con placas ilegibles o sin iluminación o que tengan adherido algún material, que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de las infracciones de tránsito. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G61 | No llevar las placas de rodaje en el lugar que corresponde. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G62 | Incumplir con devolver las placas de exhibición, rotativa o transitoria dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G63 | Utilizar señales audibles o visibles iguales o similares a las que utilizan los vehículos de emergencia o vehículos oficiales. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G64 | Conducir un vehículo cuyas características registrables o condiciones técnicas han sido modificadas, alteradas o agregadas, atentando contra la seguridad de los usuarios o por no corresponder los datos consignados en la Tarjeta de Identificación Vehicular con los del vehículo. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | Retención del vehículo |
G65 | No ceder el paso a otros vehículos que tienen preferencia. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
G66 | Seguir a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales para avanzar más rápidamente. | G | 288.00 | 48.96 | Multa | 20 | |
L01 | Dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L02 | Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por éstos. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | Remoción del vehículo |
L03 | Utilizar el Permiso Especial de Parqueo para Personas con Discapacidad por parte de una persona a la cual no le corresponde. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L04 | Abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L05 | Utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en cualquier dirección que no sea la específicamente señalada. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L06 | Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L07 | Utilizar la bocina para llamar la atención en forma inncesaria. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
L08 | Hacer uso de bocinas de descarga de aire comprimido en el ámbito urbano. | L | 144.00 | 24.48 | Multa | 5 | |
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro de sangre o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | M | 3600.00 | 3600.00 | Multa y Cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener nueva licencia por 3 años | 0 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir |
M02 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro de sangre o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo. | M | 1800.00 | 1800.00 | Multa y Cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener nueva licencia por 1 año | 0 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir |
M03 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | M | 1800.00 | 1800.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por un (1) año | 0 | Retención del vehículo |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o cancelada o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | M | 1800.00 | 1800.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener nueva licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviere suspendida o retenida; o multa e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia de conducir, si la licencia estuviere cancelada o el conductor inhabilitado | 0 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir |
M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | M | 1800.00 | 1800.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir |
M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | M | 864.00 | 864.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo |
M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados. | M | 864.00 | 864.00 | Multa | 60 | |
M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | M | 864.00 | 864.00 | Multa | 60 | Retención del vehículo |
M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | M | 864.00 | 864.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo |
M10 | Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M11 | Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M12 | No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | |
M13 | Conducir un vehículo con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M14 | No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel o reiniciar la marcha sin haber comprobado que no se aproxima tren o vehículo ferroviario, o cruzar la vía ferrea por lugares distintos a los cruces a nivel establecidos. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M15 | Circular produciendo contaminación en un índice superior a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M16 | Circular en sentido contrario al tránsito autorizado. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | |
M17 | Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | |
M18 | Desobedecer las indicaciones del efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M19 | Conducir vehículos sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M20 | No respetar los límites máximo o mínimo de velocidad establecidos. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | |
M21 | Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo |
M22 | Detenerse para cargar o descargar mercancías en la calzada y/o en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo o interrumpan la circulación. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Remoción del vehículo |
M23 | Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo |
M24 | Circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M25 | No dar preferencia de paso a los vehíuclos de emergencia y vehículos oficiales cuando hagan uso de sus señales audibles y visibles. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M26 | Conducir un vehículo especial que no se ajuste a las exigencias reglamentarias sin la autorización correspondiente. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M27 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de Inspección Técnica Vehicular. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Remoción del vehículo |
M29 | Deteriorar intencionalmente, adulterar, destruir o sustraer las Placas de exhibición, rotativa o transitoria . | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M30 | Usar las placas de exhibición, rotativa o transitoria fuera del plazo, horario o ruta establecida o cuando esta ha caducado o ha sido invalidada. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M31 | Utilizar las placas de exhibición, rotativa o transitoria en vehículos a los que no se encuentren asignadas. | M | 432.00 | 432.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
M32 | Tramitar u obtener duplicado, recategorización, revalidación, canje o nueva licencia de conducir de cualquier clase, por el infractor cuya licencia de conducir se encuentre retenida, suspendida o cancelada o se encuentre inhabilitado para obtenerla. | M | 432.00 | 432.00 | Multa y Suspensión de la licencia de conducir por el doble del tiempo que se encontraba suspendida; o multa y la inhabilitación definitiva del conductor, si la licencia de conducir se encontraba cancelada o el conductor estaba inhabilitado | 50 | Retención de la licencia |
M33 | Operar maquinaria especial por la vía pública. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Remoción del vehículo |
M34 | Circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M35 | Voltear en U sobre la misma calzada, en las curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles, estructuras elevadas, cima de cuesta, cruce ferroviario a nivel. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | |
M36 | Transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos. | M | 432.00 | 73.44 | Multa | 50 | Retención del vehículo |
* Se considera días hábiles contados a partir del día siguiente de su imposición o notificación de la infracción. Durante el periódo comprendido entre el octavo día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción, el descuento será del 67 % sobre el importe de la multa prevista para la infracción cometida. Luego de la citada notificación, el importe sera el 100% de la multa.
El descuento no será aplicable a las infracciones tipificadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M28, M29, M31 y M32, éstas deben de ser cancelas en su totalidad.
El descuento no será aplicable a las infracciones tipificadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M28, M29, M31 y M32, éstas deben de ser cancelas en su totalidad.
Para mayor información escríbanos a :asuservicio@sat.gob.pe
Para esta informacion y otras preguntas frecuentes entrar aqui:
http://www.sat.gob.pe/website/Contenidos/mult_Papeletas_ti_rnt.aspx
Fuente: http://piolinmass.blogspot.com/2010/04/consultas-y-pagos-de-papeletas-de.html#ixzz2eii5LgR2
No hay comentarios:
Publicar un comentario